| to 093(651)6057 | 平成 年 月 日 | |
| FAX注文書 | ||
| 有限会社 日本テクモ行 |
| 注文主 | ||
| 下記の通り注文致します。 | フリガナ
|
|
| 氏 名
|
||
| 〒 − | ||
| 支払い方法:□ 郵便振替 | 住所
|
|
| □ 銀行振込 |
|
|
| □ 代 引 | TEL: FAX: |
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | ペルチェ素子 2.0×2.0(3.3) 0.19W | OTT-8-1.3-0.4 (1MT03-008-13相当) |
個 | \2,530 | ||||
| 2 | ペルチェ素子 3.8x3.8x2.3 0.79W | 1MD04-17-12 | 個 | \4,515 | ||||
| 3 | ペルチェ素子 4.0×4.0(5.3) 0.75W | OTT-32-1.3-0.4 (1MT03-032-13相当) |
個 | \4,599 | ||||
| 4 | ペルチェ素子 6.4x6.4(8.0)x2.1 0.75W | 1MC04-032-10 | 個 | \5,040 | ||||
| 5 | ペルチェ素子 8.3×8.3 2.54W | TEFC1-03112 | 個 | \2,068 | ||||
| 6 |
ペルチェ素子 15×15 5.6W
|
|
|
\1,596
|
||||
| 7 | ペルチェ素子 20×20 7.2W | TEC1-03103 | 個 | \1,659 | ||||
| 8 | ペルチェ素子 30×30 38.5W | TEC1-07108 | 個 | \1,764 | ||||
| 9 | ペルチェ素子 40×40 62W | 1VT14-127-15 (1MH14-127-16後継) |
個 | \4,200 | ||||
| 10 | ペルチェ素子 40×40 51.4W | TEC1-12706 | 個 | \1,858 | ||||
| 11 | ペルチェ素子 40×40 68W | TEC1-12708 | 個 | \1,858 | ||||
| 12 | ペルチェ素子 50×50 118W | TEC1-12714 | 個 | \3,948 | ||||
| 13 | ペルチェ素子 30×30 30W | ZTEC1-07106-1 | 個 | \1,680 | ||||
| 14 | ペルチェ素子 40×40 60W | ZTEC1-12708-1 | 個 | \1,795 | ||||
| 15 | 2段ペルチェ素子 40x40 25W | TEC2-127-63-06 | 個 | \7,350 | ||||
| 16 | 2段ペルチェ素子 4.8x4.8 0.66W | 2MP04-032-1505 | 個 | \12,390 | ||||
| 17 | 2段ペルチェ素子 8x8 1.99W | 2MP04-096-1505 | 個 | \16,380 | ||||
| 18 | 熱発電素子 40×40 | TEP1−1264-1.5 | 個 | \7,675 | ||||
| 19 | 熱発電素子 56×56 | TEP1−12656-0.8 | 個 | \9,639 | ||||
| 20 | 熱発電素子 56×56 | TEP1−12656-0.6 | 個 | \9,639 | ||||
| 21 | 40角セラミックス板(絶縁用) | 枚 | \315 | |||||
| 22 | 56角セラミックス板(絶縁用) | 枚 | \420 | |||||
| 23 | 温度コントローラー | SP5R7-350A | 個 | \14,280 | ||||
| 24 | 温度コントローラー | SP5R7-570 | 個 | \27,300 | ||||
| 25 | 温度設定表示器(SP5R7-570用) | SP5R7-551 | 個 | \10,080 | ||||
| 26 | 温度コントローラー | SP5R7-001 | 個 | \67,200 | ||||
| 27 | 温度設定表示器(SP5R7-001用) | SP5R6-576 | 個 | \21,000 | ||||
| 28 | 温度コントローラー | SP5C7-195 | 個 | \141,750 | ||||
| 29 | 温度センサー | SPTS67-1 | 個 | \2,289 | ||||
| 30 | 温度センサー | SPTS67-170 | 個 | \2,415 | ||||
| 31 | シリコーングリース (高温用) | KS-613 | 本 | \630 | ||||
| 32 | シリコーングリース | X-23-7795 | 本 | \735 | ||||
| 33 | 電源 (出力:150W 3〜12Vx11A) |
HLE | 台 | \18,711 | ||||
| 34 | 電源 (出力:3〜10W 1.5〜5V 2A DC) |
OC2V-2.2SC0512 | 台 | \1,134 | ||||
| 35 | 可変抵抗器 | 個 | \525 | |||||
| 36 |
送料 (ペルチェ素子・発電素子 合計 20個以下)
|
|
\367 | |||||
| 37 |
送料(ペルチェ素子・発電素子 合計 21個以上) 又 温度コントローラを含む場合
|
|
\472 | |||||
| 38 | 送料(電源 HLE型を含む場合 または SP5C7-195) | 式 | \1,050 | |||||
| 39 | 代引手数料 (商品総額:30,000円未満) | 1 | 式 | \420 | ||||
| 40 | 代引手数料 (商品総額:30,000円以上) | 1 | 式 | \525 | ||||
| 合計(注:上記価格には消費税込みの価格となっております) | ||||||||
| 納入・送付先(ご注文主のご住所と異なる場合) | ||
| フリガナ サマ | ||
| 氏 名 様 | ||
| 〒 - | ||
| 住 所
|
||
|
|
||
| TEL ( ) |